|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|
|  | Platform truck 2001, 650 hours Belgium | POA |
|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|
|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|
|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|  | Platform truck 1999, 4094 hours Belgium | POA |
|
|  | Platform truck 1995 Pori, Finland | POA |
|
|  | Platform truck 2000, 9300 hours Honkajoki, Finland | POA |
|
|  | Platform truck
Belgium | POA |
|
|  | Platform truck
Belgium | POA |
|