|
|  | High lift order picker 2003, 1572 hours Netherlands | POA |
|
|  | High lift order picker 1996, 5600 hours Genemuiden, Netherlands | 2,764 GBP |
|
|  | High lift order picker 1998, 2598 hours Netherlands | 5,654 GBP |
|
|
|  | High lift order picker 2005, 2378 hours Netherlands | POA |
|
|  | High lift order picker 2007, 2390 hours Netherlands | 12,983 GBP |
|
|  | High lift order picker 2007, 2161 hours Netherlands | 12,983 GBP |
|
|
|
|  | High lift order picker 2005, 4286 hours Netherlands | 3,518 GBP |
|
|  | High lift order picker 1999, 2337 hours Netherlands | POA |
|
|  | High lift order picker 2002, 2427 hours Netherlands | 2,303 GBP |
|
|
|
|  | High lift order picker 2008, 5800 hours Alta, Norway | 32,237 GBP |
|
|  | High lift order picker 2004, 6654 hours Fetsund, Norway | 10,560 GBP |
|
|  | High lift order picker 2004, 4000 hours Fetsund, Norway | 8,782 GBP |
|
|  | High lift order picker 1993, 729 hours France | 4,397 GBP |
|
|  | High lift order picker 1999, 1 hours STUHR, Germany | 465 GBP |
|
|  | High lift order picker 2004, 5230 hours STUHR, Germany | 1,633 GBP |
|
|  | High lift order picker 2008, 377 hours STUHR, Germany | 16,626 GBP |
|
|  | High lift order picker
Germany | 1,591 GBP |
|
|  | High lift order picker 2001, 3636 hours STUHR, Germany | 10,679 GBP |
|
|  | High lift order picker 2008, 229 hours STUHR, Germany | 24,709 GBP |
|
|  | High lift order picker 2001, 6173 hours STUHR, Germany | 9,842 GBP |
|