|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 1997, 3925 hours United Kingdom | 2,450 GBP |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 1996, 2315 hours United Kingdom | 2,450 GBP |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2006, 5289 hours Raamsdonksveer, Netherlands | POA |
|
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2006, 4187 hours Raamsdonksveer, Netherlands | POA |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2006, 4690 hours Raamsdonksveer, Netherlands | POA |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2006, 3816 hours Raamsdonksveer, Netherlands | POA |
|
|
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2006, 7720 hours Raamsdonksveer, Netherlands | POA |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2006, 5050 hours Raamsdonksveer, Netherlands | POA |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2004, 8335 hours rucphen, Netherlands | POA |
|
|
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2006, 23473 hours Raamsdonksveer, Netherlands | POA |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck
Netherlands | 2,361 GBP |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 1998, 261 hours Netherlands | POA |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2001, 4508 hours Netherlands | 7,870 GBP |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 1985, 2580 hours Netherlands | 1,201 GBP |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 1992 Netherlands | 6,213 GBP |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2006, 6753 hours Raamsdonksveer, Netherlands | POA |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2006, 9574 hours Raamsdonksveer, Netherlands | POA |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck , 9347 hours Raamsdonksveer, Netherlands | POA |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2005, 6863 hours Raamsdonksveer, Netherlands | POA |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 1999, 3385 hours Raamsdonksveer, Netherlands | POA |
|