|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2003, 7925 hours Czech Republic | 3,607 GBP |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2002, 5109 hours Czech Republic | 4,446 GBP |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2002 V2 Cs2, Hungary | 2,013 GBP |
|
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2008, 2316 hours Finland | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2004 Moergestel, Netherlands | 3,984 GBP |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2004, 170 hours Fetsund, Norway | 7,645 GBP |
|
|
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 1995, 7499 hours France | 5,452 GBP |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2002, 9779 hours France | 3,984 GBP |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2001, 4890 hours France | POA |
|
|
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2004, 1153 hours France | 8,388 GBP |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2005 Truck-Trans, Sweden | 13,234 GBP |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2005, 276 hours kumla, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2006, 9812 hours kumla, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2004, 7628 hours kumla, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2006, 5286 hours kumla, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2000, 4352 hours kumla, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2002, 4983 hours kumla, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck
Denmark | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2008 Atlet Härrydalagret, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2004 Värnamo, Sweden | 13,806 GBP |
|