|
|  | Waste compactors 2005, 12928 hours Cannock, United Kingdom | POA |
|
|  | Waste compactors 2002, 14876 hours Cannock, United Kingdom | POA |
|
|  | Waste compactors 1990, 11000 hours Roelofarendsveen, Netherlands | 23,374 GBP |
|
|
|  | Waste compactors 2008, 1816 hours VENISSIEUX, France | POA |
|
|  | Waste compactors 2008, 251 hours VENDARGUES, France | POA |
|
|  | Waste compactors 1988, 4081 hours AIX EN PROVENCE, France | POA |
|
|
|
|  | Waste compactors 2006, 1714 hours ??, France | 12,196 GBP |
|
|  | Waste compactors 2004, 2867 hours ROUEN, France | POA |
|
|  | Waste compactors 2008, 2723 hours VENISSIEUX, France | POA |
|
|
|
|  | Waste compactors 2006, 561 hours GONDREVILLE, France | POA |
|
|  | Waste compactors 2004, 2887 hours VENISSIEUX, France | POA |
|
|  | Waste compactors 2006, 590 hours ??, France | POA |
|
|  | Waste compactors 1999, 577 hours BAYONNE, France | POA |
|
|  | Waste compactors 1985, 33985 hours AIX EN PROVENCE, France | POA |
|
|  | Waste compactors 2006, 1054 hours Oberhausen, Germany | 32,557 GBP |
|
|  | Waste compactors 2003, 5841 hours Boblingen, Germany | 39,236 GBP |
|
|  | Waste compactors 2002, 3916 hours Boblingen, Germany | 30,053 GBP |
|
|  | Waste compactors 2007, 370 hours ??, Germany | 14,943 GBP |
|
|  | Waste compactors 1976 Lethbridge, Alberta, CanadaCanadá | POA |
|
|  | Waste compactors
Lethbridge, Alberta, CanadaCanada | POA |
|