|
|  | Others 2008 Poland | 18,467 GBP |
|
|  | Others 2005 Salt Lake City, UtahUnited States | 3,021 GBP |
|
|  | Others 2006 Sweden | 944,296 GBP |
|
|
|  | Others 1989 South Africa | POA |
|
|  | Others 1994 Climax, North CarolinaUnited States | POA |
|
|  | Others 2007 Climax, North CarolinaUnited States | POA |
|
|
|
|  | Others 1997 Climax, North CarolinaUnited States | POA |
|
|  | Others 2012 Russia | GBP |
|
|  | Others
South Africa | POA |
|
|
|
|  | Others
Errol, United Kingdom | 300 GBP |
|
|  | Others 1990 Hungary | 575 GBP |
|
|  | Others 2004 LUBIN, Poland | 20,385 GBP |
|
|  | Others 1994 Germany | 151 GBP |
|
|  | Others 2004 Norwalk, California, United States | 29,576 GBP |
|
|  | Others 2008, 173 hours Pavilion, New York, United States | 24,806 GBP |
|
|  | Others
Germany | 712 GBP |
|
|  | Others 2001 Germany | 838 GBP |
|
|  | Others 2010 putten, Netherlands | 54,025 GBP |
|
|  | Others 2002, 9000 hours PUURS, Belgium | POA |
|
|  | Others 2000 South Africa | 34,969 GBP |
|