|
|  | Crawler excavators 2005, 5040 hours MT, United States | 93,528 GBP |
|
|  | Crawler excavators 2005, 5047 hours MT, United States | 63,092 GBP |
|
|  | Crawler excavators 2006, 6900 hours NAAS, Ireland | POA |
|
|
|  | Crawler excavators 2006, 7600 hours NAAS, Ireland | POA |
|
|  | Crawler excavators 2007, 1760 hours Torslanda, Sweden | 66,000 GBP |
|
|  | Crawler excavators 1997, 15000 hours Oulu, Finland | 20,908 GBP |
|
|
|
|  | Crawler excavators 1999 Germany | 45,578 GBP |
|
|  | Crawler excavators 2002, 15187 hours Sweden | 51,755 GBP |
|
|  | Crawler excavators 2005, 8127 hours Sweden | 56,978 GBP |
|
|
|
|  | Crawler excavators 2007, 2811 hours Franksville, WisconsinUnited States | 151,864 GBP |
|
|  | Crawler excavators 1995 Lethbridge, Alberta, CanadaCanada | POA |
|
|  | Crawler excavators 1998, 16000 hours Blainville, Quebec, CanadaCanada | POA |
|
|  | Crawler excavators 1997, 10960 hours Williston, North DakotaUnited States | 31,070 GBP |
|
|  | Crawler excavators 2000, 8240 hours Raleigh, North CarolinaUnited States | 25,998 GBP |
|
|  | Crawler excavators 2006, 3724 hours Raleigh, North CarolinaUnited States | 49,459 GBP |
|
|  | Crawler excavators
Lethbridge, Alberta, CanadaCanada | POA |
|
|  | Crawler excavators 1988 Lethbridge, Alberta, CanadaCanadá | POA |
|
|  | Crawler excavators 1988 Lethbridge, Alberta, CanadaCanadá | POA |
|
|  | Crawler excavators 1985 Lethbridge, Alberta, CanadaCanada | POA |
|
|  | Crawler excavators 1997 Lethbridge, Alberta, CanadaCanada | POA |
|